Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Tường video LED trong nhà
>
| Parameter | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Loại đèn LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Mật độ vật lý (Dot/sqm) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Độ sáng (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Tỷ lệ làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá