Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED HD
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | TBC LED |
| Chứng nhận | FCC, CE, ROHS |
| Số mô hình | P0.93mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm |
Màn hình LED siêu HD tốc độ làm mới cao để mang lại trải nghiệm hình ảnh độ nét cao.
![]()
Nhẹ & Mỏng
Trọng lượng tủ cực mỏng 52mm chỉ 6.9kg/pc,tiết kiệm đáng kể kết cấu thép và chi phí xử lý
![]()
Tỷ lệ vàng 16:9,Màn hình tuyệt đẹp
Tỷ lệ vàng 16:9 phù hợp tuyệt vời với các video HD/4K/8K chính thống trong khi vẫn duy trì phát sóng pixel-to-pixel
![]()
Sao lưu gấp bốn lần,Không bao giờ mất điện
Diamond Series cho phép sao lưu nhiều lần bao gồm cả nguồn,nhận thẻ,đầu nối nguồn,& đầu nối tín hiệu.Sao lưu gấp bốn lần đảm bảo không bao giờ mất điện trong trường hợp bình thường.
![]()
Cài đặt và bảo trì nhanh chóng và dễ dàng
Khóa liên động nhanh cho phép cài đặt nhanh trong 1 giây bao gồm cả gắn tường,treo,và xếp chồng lên nhau.Bảo trì đầy đủ phía trước giúp tiết kiệm không gian và thời gian.
![]()
| Kim cương 0,93mm | Kim cương 1.25mm | Kim cương 1,56mm | Kim cương 1,87mm | |
| Cao độ điểm ảnh | 0,93mm | 1,25mm | 1,56mm | 1,87mm |
| Cấu hình điểm ảnh | đèn LED nhỏ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Mật độ điểm ảnh | 1.137.778 điểm ảnh/m2 | 640.000 điểm ảnh/m2 | 409.600 điểm ảnh/m2 | 285.204 điểm ảnh/m2 |
| Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 |
| Kích thước bảng điều khiển (mm) |
600 x 337,5 x 52 |
600 x 337,5x 52 |
600 x 337,5x 52 |
600 x 337,5x 52 |
| Mô-đun trên mỗi tủ (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
| Độ phân giải mô-đun | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 |
| nghị quyết nội các | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 |
| Vật liệu bảng điều khiển | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc |
| Trọng lượng mỗi tủ | 6,9kg | 6,9kg | 6,9kg | 6,9kg |
| Xử lý kỹ thuật số | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
| Độ tương phản | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 200 W /m2 | 200 W /bảng | 200 W /bảng | 200 W /bảng |
| Tiêu thụ điện tối đa | 650 W /m2 | 650 W /bảng | 650 W /bảng | 650 W /bảng |
| độ sáng | >500 nit | >600 nit | >600 nit | >800 nit |
| Tốc độ làm tươi | >3,840Hz | >3.840Hz | >3.840 Hz | >3.840Hz |
| Góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Góc nhìn ngang | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Tuổi thọ dự kiến | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
| phục vụ | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
| Xếp hạng IP (Trước/Sau) | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| Phương pháp quét | Quét 1/60 | Quét 1/60 | Quét 1/64 | Quét 1/45 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào