Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Tường video LED trong nhà
>
| Mô hình | P1.25 |
| Loại đèn LED | SMD1010 (GOB) |
| Mật độ vật lý | 640,000 điểm/m2 |
| Kích thước mô-đun | 250 × 250 mm |
| Hiển thị kích thước | W1006 × H2000 × D33 mm |
| Bảo trì | Dịch vụ truy cập phía trước |
| Vật liệu tủ | Dầu nhôm đúc |
| Độ sáng | 600/3000 nit (Dịch chọn) |
| Nhiệt độ màu | 5000-12000 K (Tìm chọn) |
| góc nhìn | 160°/160° (V/H) |
| Độ sáng/hình đồng màu | ≥97% |
| Sự tương phản | 10000:1 |
| Tỷ lệ tần số | 50/60 Hz |
| Chế độ lái xe | 1/50 Quét |
| Scale màu xám | 14/16 bit (Tìm chọn) |
| Tỷ lệ làm mới | 3840 Hz |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 400 w/m2 |
| Chi tiêu điện trung bình | 100-200 w/m2 |
| Phạm vi điện áp | AC90-264V, 47-63Hz |
| Mức độ bảo vệ | IP31 |
| Nhiệt độ/ Độ ẩm làm việc | -20~60°C / 10%-85% |
| Nhiệt độ/ Độ ẩm | -20~60°C / 10%-85% |
| Giấy chứng nhận | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Bảo hành | 2 năm |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá