Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED HD
>
| Parameter | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| Kích thước màn hình (mm) | 600*1687.5 | 600*1687.5 | 600*2025 |
| Cấu hình (WxH, mỗi màn hình) | 480*1350 pixel | 384*1080 pixel | 320*1080 pixel |
| Số lượng tủ (WxH, mỗi màn hình) | 5 | 5 | 6 |
| Trọng lượng (mỗi màn hình) | 25kg | 25kg | 30kg |
| Loại đèn LED | Flip-chip COB LED | ||
| Độ sáng (tối đa) | 600nits | |
| Tỷ lệ tương phản | 10,000:1 | |
| góc nhìn - chiều ngang/chẳng | 170°/155° | |
| Độ sâu bit | 16 bit (chương trình xử lý nội bộ 22 bit) | |
| Nhiệt độ màu - có thể điều chỉnh | 2800K~10,000K | |
| Phạm vi điện input | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz | |
| Phân phối năng lượng (tối đa) | 320 ((W/Màn hình) | |
| Phân phối điện (trung bình) | 100 ((W/Màn hình) | |
| Nghị quyết | 3,840 Hz | |
| Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm | 0°C-+40°C/10%-80%RH | |
| Nhiệt độ lưu trữ / độ ẩm | -20°C~+45°C/5%-95%RH | |
| Thời gian sử dụng LED | 100,000 giờ | |
| Máy điều khiển | Xây dựng trong | |
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá