Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED HD
>
| Thông số | P1.25 | P1.875 |
|---|---|---|
| Mật độ điểm ảnh | 640.000 px/㎡ | 284.089 px/㎡ |
| Chip LED | Chip lật | |
| Kích thước mô-đun (W*H) | 150*168.75mm | |
| Độ phân giải mô-đun | 120*135 điểm | 80*90 điểm |
| Xử lý bề mặt | Matt COB | |
| Độ cứng bề mặt | 4H | |
| Kích thước bảng (W*H*D) | 600mm*337.5mm*42mm | |
| Trọng lượng bảng | 4.5 kg / bảng | |
| Độ phân giải bảng (điểm) | 480*270 | 320*180 |
| Vật liệu | Nhôm đúc | |
| Thiết kế mạch | Mạch Anode chung | |
| Lưu trữ hiệu chỉnh Flash | Áp dụng | |
| Độ sáng | Tiêu chuẩn 600nits | |
| Tốc độ làm tươi | 3840Hz | |
| Tỷ lệ tương phản | 20000:1 (Điều kiện không có ánh sáng) | |
| Nhiệt độ màu | 9300K (Tiêu chuẩn) | |
| Góc nhìn | H160°, V160° | |
| Điện áp đầu vào | AC 220 hoặc 100~240V 50/60Hz | |
| Công suất tiêu thụ tối đa (Cân bằng trắng 600nits) | 70 w/bảng | 70 w/bảng |
| Cách bảo trì | Dịch vụ phía trước | |
| Mức IP của bề mặt PCB | IP65 (Có thể rửa bằng nước sạch) | |
| Tuổi thọ ở độ sáng 50% | 100.000 giờ | |
| Nhiệt độ / Độ ẩm hoạt động | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |
| Nhiệt độ / Độ ẩm bảo quản | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |
| Chứng chỉ | CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC | |
| Ứng dụng | Trong nhà | |
| Bảo hành | 3 năm | |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá