Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED sáng tạo
>
| Model | GOB P1.86 |
|---|---|
| LED Type | SMD1212 |
| Physical Density | 288,906 dots/sqm |
| Module Dimension | 320*160 mm |
| Display Dimension | W480*H960mm |
| Maintenance | Front Access Service |
| Cabinet Material | Sheet Metal |
| Brightness | 600nits |
| Viewing Angle | 160°/160° (V/H) |
| Contrast | 10000:1 |
| Frequency Rate | 50/60 Hz |
| Drive Mode | 1/43 Scan |
| Gray Scale | 12-16 bit |
| Refresh Rate | 3840 Hz |
| Max Power Consumption | 600 w/m² |
| Average Power Consumption | 200 w/m² |
| Power Voltage Range | AC110-240V, 50/60Hz |
| Protection Level | IP43 |
| Working Temperature/Humidity | -20~50°C / 10%-85% |
| Storage Temperature/Humidity | -20~50°C / 10%-85% |
| Certifications | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Warranty | 2 Years |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá