Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED sáng tạo
>
| Model | GOB P2.5 |
|---|---|
| LED Type | SMD1515 |
| Physical Density | 160,000 dots/sq.m |
| Module Dimension | 320×160 mm |
| Product Dimension | 352(L)×352(W)×1600(H)mm |
| LED Display Dimension | 1280(W)×960(H)mm |
| Maintenance | Front Access Service |
| Cabinet Material | Sheet Metal |
| Brightness | 500-600 nit |
| Viewing Angle | 160°/160° (V/H) |
| Contrast | 10000:1 |
| Refresh Rate | 3840 Hz |
| Max Power Consumption | 240 w/m² |
| Average Power Consumption | 100 w/m² |
| Power Voltage Range | AC100-220V, 50/60Hz |
| Protection Level | IP43 |
| Weight | 45Kg |
| Working Temperature/Humidity | -20~50°C / 10%-85% |
| Storage Temperature/Humidity | -20~50°C / 10%-85% |
| Certifications | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Warranty | 2 Years |
![]()
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá