Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Tường video LED trong nhà
>
| Thông số | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Loại LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Mật độ vật lý (Chấm/m²) | 262.144 | 160.000 | 112.896 | 65.536 |
| Độ phân giải mô-đun | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Kích thước bảng điều khiển (mm) | 1000×250×33 | 1000×250×33 | 1000×250×33 | 1000×250×33 |
| Độ phân giải bảng điều khiển | 512×128 | 400×100 | 336×84 | 256×64 |
| Độ sáng (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Tần số quét (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá