Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Tường video LED trong nhà
>
![]()
![]()
| Parameter | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Loại đèn LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Mật độ pixel (điểm/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Độ phân giải mô-đun | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| Độ sáng (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Nhiệt độ màu | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K |
| góc nhìn (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| Chi tiêu năng lượng trung bình | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 |
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá