Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED sáng tạo
>
![]()
| Thông số kỹ thuật nội thất | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Mật độ | 289050 điểm/m2 | 262144 điểm/m2 | 160000 điểm/m2 |
| Loại đèn LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kích thước bảng | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Trọng lượng | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Phương pháp điều khiển | 1/43 Quét | 1/32 Quét | 1/25 Quét |
| Scale màu xám | 65536 | 65536 | 65536 |
| Độ sáng | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Điện áp đầu vào | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 800W | 800W | 800W |
| Chi tiêu điện trung bình | 300W | 300W | 300W |
| Cách bảo trì | Trước và sau | Trước và sau | Trước và sau |
| Tuổi thọ | 100,000 giờ | 100,000 giờ | 100,000 giờ |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá