Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED sáng tạo
>
![]()
| Thông số kỹ thuật trong nhà | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Khoảng cách điểm ảnh | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Mật độ | 289.050 điểm/m² | 262.144 điểm/m² | 160.000 điểm/m² |
| Loại LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kích thước bảng điều khiển | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Trọng lượng | 1 KG | 1 KG | 1 KG |
| Phương pháp điều khiển | 1/43 Quét | 1/32 Quét | 1/25 Quét |
| Thang độ xám | 65.536 | 65.536 | 65.536 |
| Độ sáng | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Tốc độ làm mới | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Điện áp đầu vào | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 800W | 800W | 800W |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 300W | 300W | 300W |
| Phương pháp bảo trì | Mặt trước và Mặt sau | Mặt trước và Mặt sau | Mặt trước và Mặt sau |
| Tuổi thọ | 100.000 Giờ | 100.000 Giờ | 100.000 Giờ |
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá