Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED HD
>
| Parameter | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 108" | 135" | 162" |
| Tài liệu hỗ trợ | Nhôm | ||
| Loại bảng | Flip COB | ||
| Nghị quyết | 1920×1080 | ||
| Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Độ sáng (cd/m2) | 600 | 550 | 550 |
| Tỷ lệ tương phản | 100000:1 | ||
| góc nhìn | ≥ 160° (phẳng/đẳng) | ||
| Màu xám | 22bit+ | 18bit+ | 18bit+ |
| Tỷ lệ làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Mức độ bảo vệ | IP54 (bề mặt sạch với nước) / IP30 (trái) | ||
| Chế độ bảo trì | Mặt trước | ||
| Hệ thống tích hợp | Hệ thống kép Android / Windows (Tìm chọn) | ||
| Phiên bản Android | Android 11 | ||
| Cấu hình Windows | I5 CPU + 8GB RAM + 128GB SSD | ||
| Chuyển đổi màn hình không dây | Điện thoại Android, iPhone, iPad, máy tính Windows, Mac | ||
| Hội nghị đám mây phát trực tiếp | Được hỗ trợ | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +60°C | ||
| Độ ẩm làm việc | 10%RH đến 75%RH, Không ngưng tụ | ||
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 1300W | 2000W | 2700W |
| Chi tiêu điện trung bình | 400W | 600W | 800W |
| Điện áp cung cấp điện | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| Trọng lượng | 135kg | 195kg | 260kg |
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào