Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED sáng tạo
>
![]()
| Parameter | P1.25mm | P1.53mm | P1.86mm | P2.5mm |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình pixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Mật độ pixel | 640,000 pixel/m2 | 412,164 pixel/m2 | 289,444 pixel/m2 | 160,000 pixel/m2 |
| Nghị quyết của Nội các | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| Kích thước bảng | 640mm x 1920mm | |||
| Các kích thước tổng thể | 650mm x 1930mm x 55mm | |||
| Kích thước mô-đun | 320mm x 160mm | |||
| Trọng lượng mỗi tủ | 46kg | |||
| Xử lý số | 16 bit | |||
| Màu sắc | 281 nghìn tỷ | |||
| Tỷ lệ tương phản | 5,000:1 | |||
| Tiêu thụ năng lượng Ave/Max | 150/500 | |||
| Độ sáng | > 600 nits | |||
| Tỷ lệ làm mới | > 3,840 Hz | |||
| góc nhìn V/H | 140°/140° | |||
| Dịch vụ | Mặt trước | |||
| Chỉ số IP (trước/sau) | IP31 | |||
| Tuổi thọ | 100,000 giờ | |||
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá