Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Màn hình LED sáng tạo
>
![]()
| Độ phân giải pixel | 1,25mm | 1,53mm | 1,86mm | 2,5mm |
|---|---|---|---|---|
| Cấu hình pixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Mật độ pixel | 640.000 pixel/m2 | 412.164 pixel/m2 | 289.444 pixel/m2 | 160.000 pixel/m2 |
| Nghị quyết nội các | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| Kích thước bảng điều khiển | 640mm x 1920mm | |||
| Kích thước tổng thể | 650mm x 1930mm x 55mm | |||
| Kích thước mô-đun | 320mm x 160mm | |||
| Trọng lượng mỗi tủ | 46kg | |||
| Xử lý kỹ thuật số | 16 bit | |||
| Màu sắc | 281 nghìn tỷ | |||
| Tỷ lệ tương phản | 5.000:1 | |||
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình/tối đa | 150/500 | |||
| Độ sáng | >600 nit | |||
| Tốc độ làm mới | >3,840 Hz | |||
| Góc nhìn V/H | 140°/140° | |||
| Dịch vụ | Đằng trước | |||
| Xếp hạng IP (Trước/Sau) | IP31 | |||
| Tuổi thọ | 100.000 giờ | |||
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá