Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Tường video LED trong nhà
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | TBC LED |
| Chứng nhận | FCC, CE, ROHS,etc. |
| Số mô hình | GOB P1.56 |
| Người mẫu | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| loại đèn LED | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Mật độ vật lý (dot/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Độ phân giải mô-đun | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Độ phân giải của bảng điều khiển | 640×160/480×160 | 512×128 | 400×100 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
| BẢO TRÌ | Dịch vụ truy cập phía trước | |||||
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc | |||||
| Hiệu chỉnh pixel | Đúng | |||||
| Độ sáng (cd/m2) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3200-9300 Tùy chọn | |||||
| Thang màu xám (bit) | 14/16 Tùy chọn | |||||
| Góc nhìn (V/H) | 160°/160° | |||||
| Độ sáng/Độ đồng đều màu sắc | ≥97% | |||||
| Sự tương phản | 5000:1 | |||||
| Tỷ lệ tần số | 50/60 | |||||
| Chế độ lái xe | Quét 1/40 | Quét 1/32 | Quét 1/25 | Quét 1/32 | Quét 1/28 | Quét 1/16 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa (w/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 650 |
| Trung bình điện năng tiêu thụ(w/m2) | 100-200 | |||||
| Mức độ bảo vệ | IP31 | |||||
| Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | -20~60°C/10%-85% | |||||
| Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -20~60°C/10%-85% | |||||
| Bảo hành | 2 năm | |||||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào