Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Tường video LED trong nhà
>
| P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Physical density(dots/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Module resolution | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Module dimension(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Module quantity(W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| Panel resolution | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| Maintenance | Front access service | Front access service | Front access service | Front access service | Front access service | Front access service |
| Cabinet material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Brightness(cd/m²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Color temperature(K) | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional | 3200-9300 Optional |
| Grey scale(bit) | 14/16 Optional | 14/16 Optional | 14/16 Optional | 14/16 Optional | 14/16 Optional | 14/16 Optional |
| Viewing angle(V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Brightness/Color uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| contrast | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequency rate | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Drive mode | 1/40Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Max power consumption(w/m²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Avg. power consumption(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá