![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | TBC LED |
Chứng nhận | FCC, CE, ROHS |
Số mô hình | P1.95 |
Độ tin cậy cao trong nhà Ultra Slim LED với khả năng tùy chỉnh và bảo trì phía trước đầy đủ
Ưu điểm
1Thiết kế siêu mỏng
Việc sử dụng thiết kế siêu mỏng, có thể tiết kiệm không gian hiệu quả, làm cho nó trở thành một phần của trang trí nội thất, sẽ không mang lại cảm giác nặng nề cho môi trường trong nhà.
2Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
So với thiết bị hiển thị truyền thống, màn hình LED trong nhà có hiệu suất tương đối thấp và có thể giảm một lượng năng lượng nhỏ.chúng không sử dụng các chất độc hại và thân thiện hơn với môi trường.
3. Độ tin cậy cao
Màn hình LED trong nhà sử dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến, với độ tin cậy và độ bền cao.Nó có tuổi thọ dài và có thể hoạt động ổn định trong một thời gian đủ lâu để giảm chi phí bảo trì và thay thế.
4. Khả năng tùy chỉnh
Màn hình LED đầy màu có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu, bao gồm kích thước, hình dạng, độ phân giải và các khía cạnh khác của điều chỉnh.
Đặc điểm
Ứng dụng
1Các trung tâm mua sắm
Trung tâm mua sắm cho phần lớn các nhóm người tiêu dùng, bạn cần sử dụng một số màn hình LED trong nhà để hiển thị một số nội dung quảng cáo thương hiệu hoặc lan truyền một số thông tin hoạt động trung tâm mua sắm,để người tiêu dùng nhận được thông tin có liên quan kịp thời, và với việc hiển thị nhiều cách khác nhau để thu hút sự chú ý, để nội dung quảng cáo được truyền đến nhiều người hơn.
2. Sân bay
Là một trung tâm vận tải quy mô lớn quan trọng, mọi người tụ tập ở đây, tỷ lệ đến của phương tiện truyền thông là cao, người tiêu dùng sẽ chủ động nhận thông tin quảng cáo trong cảnh kín này,màn hình LED trong nhà được đặt ở đây, với nội dung quảng cáo mới để thu hút mọi người, và truyền liên tục, có thể làm cho nội dung quảng cáo sâu sắc.
3. Phòng triển lãm
Hiện tại, nhiều phòng triển lãm sẽ chọn màn hình LED trong nhà để hiển thị, bởi vì màn hình LED trong nhà phù hợp với nhu cầu hiển thị của phòng triển lãm, màn hình có độ rõ cao,khu vực màn hình là lớn và sống động, và nội dung của phòng triển lãm có thể được hiển thị rõ ràng hơn.
Thông số kỹ thuật
P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
Loại đèn LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Mật độ vật lý ((dots/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Độ phân giải mô-đun | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
Kích thước mô-đun (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Số lượng mô-đun (W × H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
Độ phân giải của bảng điều khiển | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
Bảo trì | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước | Dịch vụ truy cập phía trước |
Vật liệu tủ | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm |
Độ sáng ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Nhiệt độ màu sắc ((K) | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn | 3200-9300 Tùy chọn |
Thang màu xám ((bit)) | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn | 14/16 Tùy chọn |
góc nhìn ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Độ sáng/hình đồng nhất màu | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
tương phản | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Tỷ lệ tần số | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Chế độ lái xe | 1/40Scan | 1/32 Quét | 1/25 Quét | 1/32 Quét | Phân tích | Xét nghiệm |
Tiêu thụ năng lượng tối đa ((w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Chi tiêu điện trung bình ((w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào