|
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | TBC LED |
Chứng nhận | FCC, CE, ROHS |
Số mô hình | P2.9, P3.91, P4.81 |
Vinh Quang 2.9 | Vinh Quang 3.91 | Vinh Quang 4.81 | |
Cao độ điểm ảnh | 2,9mm | 3,91mm | 4,81mm |
Cấu hình điểm ảnh | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Mật độ điểm ảnh | 112.986 điểm ảnh/m2 | 65.536 điểm ảnh/m2 | 43,264pixel/m2 |
Kích thước mô-đun (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Kích thước bảng điều khiển (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
Mô-đun trên mỗi tủ (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Độ phân giải mô-đun | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
nghị quyết nội các | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Vật liệu bảng điều khiển | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc |
Trọng lượng mỗi tủ | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg |
Xử lý kỹ thuật số | 16bit | 16bit | 16bit |
Màu sắc | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ | 281 nghìn tỷ |
Độ tương phản | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 200 W /m2 | 200 W /bảng | 200 W /bảng |
Tiêu thụ điện tối đa | 650 W /m2 | 650 W /bảng | 650 W /bảng |
độ sáng | >4.500 nit | >5.000 nit | >5.000 nit |
Tốc độ làm tươi | >3.840 Hz | >3.840 Hz | >3.840 Hz |
Góc nhìn dọc | 160° | 160° | 160° |
Góc nhìn ngang | 140° | 140° | 140° |
Tuổi thọ dự kiến | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
phục vụ | Ở phía sau | Ở phía sau | Đằng trước |
Xếp hạng IP (Trước/Sau) | IP65 | IP65 | IP65 |
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
Phương pháp quét | Quét 1/32 | 1/16 quét | 1/13 quét |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào