Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Pixel: | 4,81mm | Cân nặng: | 8kg |
---|---|---|---|
Kích thước tủ: | 500x500mm | Bảo dưỡng: | Đằng trước |
Góc: | Có thể điều chỉnh | Vật liệu: | Nhôm đúc |
Điểm nổi bật: | màn hình led smd,bảng led smd |
Bảo dưỡng phía trước 500x500mm SMDMàn hình Led P4.81mm với Tốc độ làm mới cao 1920Hz
Một người có thể lắp ráp và tháo rời
Thiết kế tay cầm và khóa nhanh cho phép lắp ráp và tháo rời nhanh chóng và thuận tiện, một người là một nhóm làm việc.
Một người bảo trì
Tủ trọng lượng nhẹ, 8kg mỗi bảng
Thiết kế dịch vụ phía trước, cho phép dịch vụ mô-đun từ phía trước.
Một bảng điều khiển có sẵn cho các đường cong lõm và lồi
Các khối uốn cong có độ chính xác cao được cấp bằng sáng chế hỗ trợ đường cong lõm 0-10 ° và 0 -5 °
đường cong lồi (tùy chỉnh).
độ sáng | nits | 4200 | ||
Nhiệt độ màu | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Góc nhìn - Ngang | độ | 140 (+ 70 / -70) | ||
Góc nhìn - Dọc | độ | 140 (+ 70 / -70) | ||
Trọng lượng tủ | Kilôgam | 9 | ||
Chiều rộng tủ | mm | 500 | ||
Chiều cao tủ | mm | 500 | ||
Chiều sâu tủ | mm | 80 | ||
Khu vực tủ | sq. m. | 0,25 | ||
Chất liệu tủ | Nhôm | |||
Tỷ lệ khung hình | 1: 1 | |||
Bảo vệ chống xâm nhập (Phía trước / Phía sau) | IP | IP65 / IP43 | ||
Nhiệt độ hoạt động | độNS | - 20 đến 50 | ||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | Nhân sự | 10 % đến 90 % | ||
Loại và cấu hình pixel | R / G / B | SMD 3in1 | ||
Cao độ pixel | mm | 4,81 | ||
Ma trận điểm ảnh trên mỗi tủ | 104x104 | |||
Điểm ảnh trên mỗi tủ | 10816 | |||
Dòng trên mét | 208 | |||
Điểm ảnh trên mét vuông | 43264 | |||
Đèn LED trên mét vuông | 43264 | |||
Khoảng cách xem tối thiểu được đề xuất | NS | 5 | ||
Màu sắc | 281 triệu | |||
Quy mô xám | Các cấp độ | 65536 cấp độ mỗi màu | ||
Điều chỉnh độ sáng | Các cấp độ | 100 | ||
Xử lý kỹ thuật số | chút | 16 | ||
Tỷ lệ khung hình | Hertz | 60 | ||
Hiển thị tốc độ làm mới | Hertz | 1440 | ||
Điện áp đầu vào | VAC | 110/240 | ||
Tần số nguồn đầu vào | Hertz | 50/60 | ||
Công suất đầu vào (tối đa / trung bình) | Watts trên sq.m | 750/260 | ||
MTBF | Giờ | ≥10000 | ||
Tuổi thọ (50% độ sáng) | Giờ | ≥100000 | ||
Độ đồng đều độ sáng của mô-đun | < 5 % | |||
Tỷ lệ điểm mù | < 0,0001 | |||
Trái đất rò rỉ hiện tại | mA | < 2 | ||
Bước sóng đỏ | nm | 623 | ||
Bước sóng xanh lục | nm | 525 | ||
Bước sóng xanh lam | nm | 470 | ||
Định dạng đầu vào bảng điều khiển (với bộ xử lý video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Tổng hợp, S-Video, TV | |||
Kết nối dữ liệu | Cáp / sợi CAT6 | |||
Hệ điều hành | Windows (XP / Vista / 7/8/10) | |||
Kiểm soát khoảng cách | Lên đến 180 mét bằng cáp CAT6, sợi đơn lên đến 15 km. |
Người liên hệ: tiger
Tel: +8618824669006