Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Tường video LED trong nhà
>
Màn hình LED trong nhà TBC mang đến hiệu suất màu sắc đầy đủ, độ nét cao với khoảng cách điểm ảnh 4mm. Tích hợp đèn LED SMD, góc nhìn rộng 160°/160° và thiết kế mô-đun dịch vụ phía trước bằng nam châm, đây là giải pháp hiển thị lý tưởng cho các môi trường trong nhà đòi hỏi khắt khe.
Các tùy chọn khoảng cách điểm ảnh của màn hình LED trong nhà TBC dao động từ 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.91mm, 4mm, 4.81mm đến 5mm. Trong số đó, các tùy chọn 3mm, 3.91mm, 4mm và 4.81mm là phổ biến nhất và mang lại hiệu quả chi phí cao nhất.
Màn hình LED trong nhà TBC được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm mua sắm, văn phòng, khách sạn, phòng họp, nhà hát, phòng hòa nhạc, không gian công cộng, phương tiện quảng cáo và nhiều môi trường khác.
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Độ sáng | nits | 1000 |
| Nhiệt độ màu | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Góc nhìn — Ngang | deg. | 140 (+70 / -70) |
| Góc nhìn — Dọc | deg. | 140 (+70 / -70) |
| Trọng lượng tủ | kg | 34 |
| Chiều rộng tủ | mm | 1024 |
| Chiều cao tủ | mm | 768 |
| Chiều sâu tủ | mm | 120 |
| Diện tích tủ | m2 | 0.79 |
| Chất liệu tủ | — | Thép lạnh |
| Tỷ lệ khung hình | — | 4:3 |
| Chỉ số IP (Trước / Sau) | IP | IP40 / IP20 |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | deg. C | 0 đến 40 |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | HR | 10% đến 90% |
| Loại điểm ảnh & Cấu hình | R/G/B | SMD 3-trong-1 |
| Khoảng cách điểm ảnh | mm | 4 |
| Ma trận điểm ảnh trên mỗi tủ | — | 256 × 192 |
| Điểm ảnh trên mỗi tủ | — | 49.152 |
| Dòng trên mỗi mét | — | 250 |
| Điểm ảnh trên mỗi mét vuông | — | 62.500 |
| Đèn LED trên mỗi mét vuông | — | 62.500 |
| Khoảng cách nhìn tối thiểu được đề xuất | m | 4 |
| Màu sắc | — | 281 nghìn tỷ |
| Thang màu xám | Cấp độ | 65.536 cấp độ cho mỗi màu |
| Điều chỉnh độ sáng | Cấp độ | 100 |
| Xử lý kỹ thuật số | bit | 16 |
| Tốc độ khung hình | Hertz | 60 |
| Tốc độ làm mới hiển thị | Hertz | 1440 |
| Điện áp đầu vào | VAC | 110 / 240 |
| Tần số nguồn đầu vào | Hertz | 50 / 60 |
| Công suất đầu vào (Tối đa / Trung bình) | Watts trên m2 | 660 / 230 |
| MTBF | Giờ | ≥ 10.000 |
| Tuổi thọ (Độ sáng 50%) | Giờ | ≥ 100.000 |
| Độ đồng đều độ sáng mô-đun | — | < 5% |
| Tỷ lệ điểm mù | — | < 0.0001 |
| Dòng rò đất | mA | < 2 |
| Bước sóng đỏ | nm | 623 |
| Bước sóng xanh lá | nm | 525 |
| Bước sóng xanh dương | nm | 470 |
| Định dạng đầu vào bảng điều khiển (với Bộ xử lý Video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| Kết nối dữ liệu | — | Cáp CAT6 / Sợi quang |
| Hệ điều hành | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Khoảng cách điều khiển | — | Lên đến 180 mét qua cáp CAT6; sợi đơn lên đến 15 km |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào