Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Pixel: | 10mm | Màu sắc: | Đầy đủ màu sắc |
---|---|---|---|
Kích thước mô-đun: | 320mmx160mm | Mô-đun Pixel: | 32x16 |
Không thấm nước: | IP65 | Quét: | 1/2 Quét |
Điểm nổi bật: | bảng led ngoài trời,bảng quảng cáo led |
Độ sáng cao Đầy đủ màu sắc Bảng quảng cáo LED ngoài trời SMD Dấu hiệu thương mại P10 điện tử
Chi tiết nhanh:
1, Pixel Pitch: 10mm.
2, RGB Đủ màu: 281trillions.
3, SMD thực, Góc nhìn rộng: 160 ° / 160 °.
4, Bảo vệ sự xâm nhậpMặt trước: IP65, Mặt sau: IP54.
5, Khoảng cách xem tối thiểu được đề xuất: 10m.
6, Bảo hành: 3 năm.
Sự miêu tả:
Biển quảng cáo LED ngoài trời TBC bao gồm màn hình led kỹ thuật số lắp đặt cố định ngoài trời, điểm ảnh đa dạng từ 4mm, 5mm, 6mm, 6,77mm, 10mm, 12mm, 16mm.
NSecông dụng và lợi thế:
1, Độ sáng cao lên đến 9.000nits, có thể nhìn thấy từ mọi hướng ngay cả khi đối mặt với ánh nắng trực tiếp.
2, Góc nhìn lớn, lên đến 160 ° theo chiều ngang và 160 ° theo chiều dọc, hình ảnh không bị biến dạng.
3, Thiết kế tủ nhẹ, tay cầm bên hông dễ dàng mang theo và lắp ráp.
4, khả năng chống thấm nước và bụi IP65, bền bỉ với mọi điều kiện thời tiết.
5, Cung cấp điện Meanwell, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao.
6, Quy trình kỹ thuật số: 16bits, Tỷ lệ tương phản cao 4.000: 1, Màu sắc sống động.
Các thông số:
Tham số | Đơn vị | Giá trị | ||
độ sáng | nits | 6000 | ||
Nhiệt độ màu | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Góc nhìn - Ngang | độ | 160 (+ 80 / -80) | ||
Góc nhìn - Dọc | độ | 160 (+ 80 / -80) | ||
Trọng lượng tủ | Kilôgam | 53 | ||
Chiều rộng tủ | mm | 960 | ||
Chiều cao tủ | mm | 960 | ||
Chiều sâu tủ | mm | 150 | ||
Khu vực tủ | sq. m. | 0,92 | ||
Chất liệu tủ | Thép nguội | |||
Tỷ lệ khung hình | 1: 1 | |||
Bảo vệ chống xâm nhập (Phía trước / Phía sau) | IP | IP65 / IP54 | ||
Nhiệt độ hoạt động | độNS | - 20 đến 50 | ||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | Nhân sự | 10 % đến 90 % | ||
Loại và cấu hình pixel | R / G / B | SMD 3in1 | ||
Cao độ pixel | mm | 10 | ||
Ma trận điểm ảnh trên mỗi tủ | 96x96 | |||
Điểm ảnh trên mỗi tủ | 9216 | |||
Dòng trên mét | 100 | |||
Điểm ảnh trên mét vuông | 10000 | |||
Đèn LED trên mét vuông | 10000 | |||
Khoảng cách xem tối thiểu được đề xuất | NS | 10 | ||
Màu sắc | 281 triệu | |||
Quy mô xám | Các cấp độ | 65536 cấp độ mỗi màu | ||
Điều chỉnh độ sáng | Các cấp độ | 100 | ||
Xử lý kỹ thuật số | chút | 16 | ||
Tỷ lệ khung hình | Hertz | 60 | ||
Hiển thị tốc độ làm mới | Hertz | 1920 | ||
Điện áp đầu vào | VAC | 110/240 | ||
Tần số nguồn đầu vào | Hertz | 50/60 | ||
Công suất đầu vào (tối đa / trung bình) | Watts trên sq.m | 1000/350 | ||
MTBF | Giờ | ≥10000 | ||
Tuổi thọ (50% độ sáng) | Giờ | ≥100000 | ||
Độ đồng đều độ sáng của mô-đun | < 5 % | |||
Tỷ lệ điểm mù | < 0,0001 | |||
Trái đất rò rỉ hiện tại | mA | < 2 | ||
Bước sóng đỏ | nm | 623 | ||
Bước sóng xanh lục | nm | 525 | ||
Bước sóng xanh lam | nm | 470 | ||
Định dạng đầu vào bảng điều khiển (với bộ xử lý video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Tổng hợp, S-Video, TV | |||
Kết nối dữ liệu | Cáp / sợi CAT6 | |||
Hệ điều hành | Windows (XP / Vista / 7/8/10) | |||
Kiểm soát khoảng cách | Lên đến 180 mét bằng cáp CAT6, sợi đơn lên đến 15 km. |
Người liên hệ: Helen
Tel: +8613265551131